Производитель | MOTODOR |
Марка | SUBARU |
Модель | IMPREZA, IMPREZA WRX, LEGACY, OUTBACK |
Год | 2007-2011, 2006-2009, 2003-2009 |
Материал | Сталь |
Толщина | 2 мм |
Кузов | Седан, Хэтчбек, универсал |
Тип двигателя | Бензиновый |
Привод | на все колеса, на передние колеса |
Объем двигателя | 1.5, 2.0, 2.5 |
Тип КПП | МКПП |
Цвет товара |
Производитель | SHERIFF |
Марка | VOLKSWAGEN |
Модель | AMAROK |
Год | 2016- |
Материал | Сталь |
Объем двигателя | 2, 0 TDI AT |
Тип | КПП и РК |
Вес, кг | 8.63 |
Производитель | АвтоБРОНЯ |
Марка | HAVAL |
Модель | H2 |
Год | 2014- |
Материал | Сталь, Сталь |
Характеристики | 1.5T, МКПП, полный привод |
Наличие крепежа | Крепеж в комплекте |
Кол-во частей изделия | 1 |
Толщина материала, мм | 1.8 |
Год | 2016- |
Материал | Сталь, Сталь |
Марка | GEELY |
Модель | GC9 |
Год выпуска | 2016 |
Производитель | NLZ |
Вес | 9.43 |
Вид транспорта | Легковой |
Тип | Защита двигателя |
Вес, кг | 9.43 |
Производитель | SHERIFF |
Марка | CHERY |
Модель | TIGGO 7, TIGGO 4 |
Год | 2019- |
Материал | Сталь |
Объем двигателя | 1, 5T MT FWD, 2, 0 СVТ FWD |
Вес, кг | 1.66 |
Производитель | AUTOMAX |
Марка | DATSUN, LADA |
Модель | MI-DO, ON-DO, GRANTA, KALINA |
Год | 2015-, 2014-, 2018-, 2011-2018, 2013-2018, 2007-2013 |
Объем двигателя | 1.6 |
Производитель | MOTODOR |
Марка | NISSAN, RENAULT |
Модель | TERRANO, DUSTER |
Год | 2014-, 2012-2015, 2015- |
Материал | Сталь |
Толщина | 2 мм |
Производитель | AUTOMAX |
Марка | LADA |
Модель | VESTA, VESTA SPORT, VESTA SW, VESTA SW CROSS |
Год | 2015-, 2018-, 2017- |
Объем двигателя | 1, 6, 1, 8 |
Производитель | АвтоБРОНЯ |
Марка | ZAZ |
Модель | VIDA |
Год | 2012-2016 |
Материал | Сталь, Сталь |
Характеристики | 1.5, МКПП |
Наличие крепежа | Крепеж в комплекте |
Кол-во частей изделия | 1 |
Толщина материала, мм | 1.8 |
Производитель | АвтоБРОНЯ |
Марка | TOYOTA |
Модель | RAV 4 |
Год | 2013-2015 |
Материал | Сталь, Сталь |
Характеристики | 2.0, 2.5, 2.2d |
Наличие крепежа | Крепеж в комплекте |
Кол-во частей изделия | 1 |
Толщина материала, мм | 1.8 |
Производитель | SHERIFF |
Марка | CHERY |
Модель | TIGGO 7, TIGGO 4 |
Год | 2019- |
Материал | Сталь |
Объем двигателя | 1, 5T MT FWD, 2, 0 СVТ FWD |
Вес, кг | 1.66 |
Производитель | RIVAL |
Марка | HYUNDAI, KIA |
Модель | TUCSON, SPORTAGE I |
Год | 2015-, 2016- |
Материал | Сталь, Сталь |
Характеристики | 1.6T-177л.с, 2.0, 2.0d, полный привод |
Наличие крепежа | Крепеж в комплекте |
Кол-во частей изделия | 1 |
Толщина материала, мм | 1.5 |
Производитель | АвтоБРОНЯ |
Тип | Защита картера |
Марка | CHEVROLET |
Модель | NIVA |
Год | 2002- |
Материал | Сталь, Сталь |
Толщина | 1, 8 мм |
Наличие крепежа | Нет |
Замена масла и фильтра без снятия защиты | |
Длина, мм | 426 |
Ширина, мм | 394 |
Высота, мм | 51 |
Масса, кг | 5.3 |
Описание | |
Кол-во частей изделия | 1 |
Толщина материала, мм | 1.8 |
Год | 2014- |
Материал | Сталь, Сталь |
Марка | JAC |
Модель | S5 |
Год выпуска | 2014 |
Производитель | NLZ |
Вес | 9.57 |
Вид транспорта | Легковой |
Тип | Защита двигателя |
Вес, кг | 9.26 |
Производитель | MOTODOR |
Марка | NISSAN |
Модель | X-TRAIL |
Год | 2007-2010, 2010-2015, 2015- |
Материал | Сталь |
Толщина | 3 мм |
Кузов | Внедорожник, Паркетник |
Тип двигателя | Бензиновый, Дизельный |
Привод | на все колеса |
Объем двигателя | 2.0, 1.6, 2.5 |
Тип КПП | |
Цвет товара |
Производитель | АвтоБРОНЯ |
Марка | NISSAN |
Модель | X-TRAIL |
Год | 2015- |
Материал | Сталь, Сталь |
Характеристики | 2.0, 2.5, полный привод |
Наличие крепежа | Крепеж в комплекте |
Кол-во частей изделия | 1 |
Толщина материала, мм | 1.8 |
Производитель | АвтоБРОНЯ |
Марка | HAVAL |
Модель | H6 |
Год | 2014-2016 |
Материал | Сталь, Сталь |
Характеристики | 2.0d, МКПП, полный привод |
Наличие крепежа | Крепеж в комплекте |
Кол-во частей изделия | 1 |
Толщина материала, мм | 1.8 |
Производитель | АвтоБРОНЯ |
Марка | SUBARU |
Модель | OUTBACK |
Год | 2010-2015 |
Материал | Сталь, Сталь |
Характеристики | 2.5 |
Наличие крепежа | Крепеж в комплекте |
Кол-во частей изделия | 1 |
Толщина материала, мм | 1.8 |
Производитель | RIVAL |
Марка | VOLKSWAGEN |
Модель | AMAROK |
Год | 2016- |
Материал | Алюминий, Алюминий |
Характеристики | 2.0d |
Крепеж | Есть |
Наличие крепежа | Крепеж в комплекте |
Кол-во частей изделия | 1 |
Толщина материала, мм | 4, 0 |
Цвет | Серебристый |
Производитель | AUTOMAX |
Марка | LADA |
Модель | PRIORA, 2110 |
Год | 2007-2018, 1995-2007 |
Объем двигателя | 1.6 |
Производитель | SHERIFF |
Марка | KIA |
Модель | SELTOS |
Год | 2020- |
Материал | Сталь |
Объем двигателя | 2, 0 IVT(робот) 4WD |
Тип | редуктора |
Вес, кг | 3.2 |
Производитель | НАЧАЛО |
Марка | LADA |
Модель | 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 |
Год | 1970-2012 |
Материал | Сталь |
Толщина | 2 мм |